Preisliste für PKW Transporte innerhalb München (Kombi +25%)
| München PLZ | 803/804 805/807 |
8063 | 8068 | 808 | 8093 | 8099 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | Muc 2 85356 |
| München PLZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 803 / 804 805 / 807 |
10,0 | 12,0 | 12,5 | 12,5 | 15,0 | 15,5 | 20,0 | 14,5 | 15,0 | 11,5 | 12,5 | 16,0 | 15,5 | 13,5 | 40,0 |
| 8063 | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,5 | 13,5 | 11,5 | 10,0 | 11,5 | 11,5 | 12,5 | 16,5 | 18,5 | 16,5 | 39,0 |
| 8068 | 12,5 | 10,0 | 10,0 | 18,5 | 20,0 | 16,5 | 12,0 | 10,0 | 11,5 | 14,5 | 16,0 | 18,5 | 22,0 | 22,0 | 44,5 |
| 808 | 12,4 | 15,0 | 18,5 | 10,0 | 11,0 | 14,5 | 22,5 | 15,5 | 18,5 | 14,5 | 11,0 | 16,0 | 15,5 | 11,5 | 35,0 |
| 8093 | 15,0 | 15,5 | 20,5 | 11,00 | 10,0 | 10,0 | 16,0 | 16,0 | 22,5 | 17,5 | 19,0 | 23,0 | 19,0 | 13,5 | 35,0 |
| 8099 | 15,5 | 13,5 | 16,5 | 14,5 | 10,0 | 10,0 | 13,5 | 16,0 | 22,5 | 17,5 | 19,0 | 23,0 | 18,5 | 25,0 | 35,0 |
| 812 | 20,0 | 11,5 | 12,0 | 22,5 | 16,0 | 13,0 | 10,0 | 13,5 | 16,5 | 19,0 | 21,5 | 23,5 | 27,0 | 25,0 | 43,5 |
| 813 | 14,5 | 10,0 | 10,0 | 15,5 | 16,0 | 16,0 | 13,5 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 13,5 | 15,0 | 19,0 | 17,5 | 45,0 |
| 814 | 15,0 | 11,5 | 11,5 | 18,5 | 22,5 | 22,5 | 16,5 | 10,0 | 10,0 | 11,5 | 15,0 | 15,5 | 20,5 | 14,0 | 45,0 |
| 815 | 11,5 | 11,5 | 14,5 | 14,5 | 17,5 | 17,5 | 19,0 | 11,0 | 11,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 14,0 | 39,0 |
| 816 | 12,5 | 12,5 | 16,0 | 11,0 | 19,0 | 19,0 | 21,5 | 13,5 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 10,0 | 10,0 | 43,0 |
| 817 | 16,0 | 16,5 | 18,5 | 16,0 | 23,0 | 23,0 | 23,5 | 15,0 | 15,5 | 10,0 | 11,0 | 10,0 | 11,5 | 14,0 | 37,0 |
| 818 | 15,5 | 18,5 | 22,0 | 15,5 | 19,0 | 18,5 | 27,0 | 19,0 | 20,5 | 11,0 | 10,0 | 11,5 | 10,0 | 11,0 | 42,0 |
| 819 | 13,5 | 16,5 | 20,0 | 11,5 | 13,5 | 25,0 | 25,0 | 17,5 | 14,0 | 14,0 | 10,0 | 14,0 | 11,0 | 10,0 | 35,0 |
| MUCII/85356 | 40,0 | 39,0 | 44,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 43,0 | 45,0 | 45,0 | 39,0 | 43,0 | 37,0 | 42,0 | 35,0 | 42,0 |
Preisliste PKW München nach Ort
Sämtliche Angebote gelten ab 01. Juni 2011 und sind PKW-Preise
inclusive 10 Minuten Lade- und Wartezeit. Weitere Wartezeiten werden mit
2,00 je fünf Minuten berechnet.
Kombi-Fahrten, über 25 Kilogramm oder bei PKW Volumenüberschreitung ( SMART !! ), werden mit einem Aufschlag von 25% zum PKW-Preis versehen.
Hin- und Rückfahrten werden doppelt berechnet, abzüglich 4,-.
Auslieferungstouren, bei einem Absender abgeholt und mehreren (ab drei) Empfängern ausgeliefert, pro
Auslieferadresse abzüglich 4,-.
Alle Preise zuzügl. gesetzl. Mwst. gelten auschließlich für Unternehmer / Unternehmen.
Verbraucherpreise werden auf telefonische Anfrage gesondert mitgeteilt.
Kombi-Fahrten, über 25 Kilogramm oder bei PKW Volumenüberschreitung ( SMART !! ), werden mit einem Aufschlag von 25% zum PKW-Preis versehen.
Hin- und Rückfahrten werden doppelt berechnet, abzüglich 4,-.
Auslieferungstouren, bei einem Absender abgeholt und mehreren (ab drei) Empfängern ausgeliefert, pro
Auslieferadresse abzüglich 4,-.
Alle Preise zuzügl. gesetzl. Mwst. gelten auschließlich für Unternehmer / Unternehmen.
Verbraucherpreise werden auf telefonische Anfrage gesondert mitgeteilt.